Premium Surgical Sutures & Critical Care Accessories
| S.No | Suture Size | Needle Length (CM) | Description | Needle Length (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 90 | 1/2 Circle Round Body | 45 |
| 02 | 2 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting OR Heavy | 40 |
| 03 | 1 | 45 | 1/2 Circle Round Body Heavy | 40 |
| 04 | 1 | 90 | 1/2 Circle Round Body Heavy | 40 |
| 05 | 1 | 110 | 1/2 Circle Round Body Heavy | 40 |
| 06 | 1 | 140 | 1/2 Circle Round Body Heavy & 1/2 Circle Taper Cutting Double Armed | 40 |
| 07 | 1 | 140 | 1/2 Circle Round Body Double Armed | 40 |
| 08 | 1 | 180 | 1/2 Circle Round Body Double Armed | 40 |
| 09 | 1 | 180 | 1/2 Circle Round Body Heavy & 1/2 Circle Taper Cutting Double Armed | 40 |
| 10 | 1 | 200 | 1/2 Circle Round Body Heavy & 1/2 Circle Taper Cutting Double Armed | 40 |
| 11 | 1 | 120 | 1/2 Circle Round Body | 36 |
| 12 | 1 | 70 | 1/2 Circle Round Body Heavy | 40 |
| 13 | 1 | 90 | 1/2 Circle Round Body | 40 |
| 14 | 1 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting Heavy | 40 |
| 15 | 1 | 45 | 1/2 Circle Reverse Cutting OR8 | 40 |
| 16 | 1 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting OR8 | 40 |
| 17 | 1 | 110 | 1/2 Circle Reverse Cutting OR8 | 40 |
| 18 | 1 | 150 | 1/2 Circle Reverse Cutting OR8 & 1/2 Circle Round Body Heavy Double Armed | 40 |
| 19 | 1 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting Heavy | 50 |
| 20 | 1 | 100 | 1/2 Circle Round Body Heavy | 50 |
| 21 | 1 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting | 30 |
| 22 | 1 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting | 30 |
| 23 | 1 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40 |
| 24 | 1 | 35 | 1/2 Circle Reverse Cutting PORT | 23 |
| 25 | 1 | 70 | 1/2 Circle Reverse Cutting PORT | 23 |
| 26 | 1 | 70 | J Type Taper Cutting Aqfine | 30 |
| 27 | 0 | 90 | 1/2 Circle Round Body | 30 |
| 28 | 0 | 90 | 1/2 Circle Round Body | 40 |
| 29 | 0 | 45 | 1/2 Circle Round Body | 40 |
| 30 | 0 | 110 | 1/2 Circle Round Body | 40 |
| 31 | 0 | 140 | 1/2 Circle Round Body & 1/2 Circle Taper Cutting Double Armed | 40 |
| 32 | 0 | 180 | 1/2 Circle Round Body & 1/2 Circle Taper Cutting Double Armed | 40 |
| 33 | 0 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40 |
| 34 | 0 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting | 40 |
| 35 | 0 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting Or6 | 36 |
| 36 | 0 | 35 | 1/2 Circle Reverse Cutting Port | 23 |
| 37 | 0 | 45 | 1/2 Circle Reverse Cutting Port | 23 |
| 38 | 0 | 70 | 1/2 Circle Reverse Cutting Port | 23 |
| 39 | 2‑0 | 45 | 1/2 Circle Round Body | 30 |
| 40 | 2‑0 | 90 | 1/2 Circle Round Body | 30 |
| 41 | 2‑0 | 70 | 1/2 Circle Round Body | 30 |
| 42 | 2‑0 | 90 | 1/2 Circle Round Body | 40 |
| 43 | 2‑0 | 100 | 1/2 Circle Round Body | 40 |
| 44 | 2‑0 | 45 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40 |
| 45 | 2‑0 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 40 |
| 46 | 2‑0 | 90 | 1/2 Circle Reverse Cutting Double Armed | 40 |
| 47 | 2‑0 | 90 | 3/8 Circle Cutting | 26 |
| 48 | 2‑0 | 90 | 3/8 Circle Cutting Undyed | 26 |
| 49 | 2‑0 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting | 30 |
| 50 | 2‑0 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting | 30 |
| 51 | 2‑0 | 90 | 1/2 Circle Round Body Undyed | 36 |
| 52 | 2‑0 | 75 | 1/2 Circle Taper Cutting | 22 |
| 53 | 3‑0 | 45 | 3/8 Circle Cutting | 22 |
| 54 | 3‑0 | 70 | 3/8 Circle Reverse Cutting Undyed | 26 |
| 55 | 3‑0 | 70 | 1/2 Circle Round Body | 20 |
| 56 | 3‑0 | 70 | 1/2 Circle Round Body | 22 |
| 57 | 3‑0 | 45 | 3/8 Circle Cutting | 16 |
| 58 | 3‑0 | 90 | 1/2 Circle Cutting | 22 |
| 59 | 3‑0 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting | 17 |
| 60 | 3‑0 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36 |
| 61 | 4‑0 | 70 | 1/2 Circle Round Body | 20 |
| 62 | 4‑0 | 45 | 5/8 Circle Cutting | 16 |
| 63 | 4‑0 | 70 | 3/8 Circle Cutting Undyed | 16 |
| 64 | 4‑0 | 45 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 |
| 65 | 4‑0 | 70 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 |
| 66 | 5‑0 | 45 | 1/2 Circle Round Body | 16 |
| 67 | 5‑0 | 45 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 12 |
| 68 | 0 | 110 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36 |
| 69 | 2-0 | 70 | 1/2 Circle Round Body | 26 |
| 70 | 2-0 | 70 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36 |
| 71 | 2-0 | 90 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36 |
| 72 | 2-0 | 110 | 1/2 Circle Taper Cutting | 36 |
| 73 | 2-0 | 140 | 1/2 Circle Round Body & 1/2 Circle Reverse Cutting Double Armed | 36 |
| 74 | 4-0 | 45 | 3/8 Circle Round Body | 16 |
| 75 | 4-0 | 45 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 16 |
| 76 | 3-0 | 45 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 26 |
| 77 | 3-0 | 75 | 3/8 Circle Reverse Cutting | 26 |
| 78 | 3-0 | 75 | 3/8 Circle Cutting | 26 |
| 79 | 1 | 70 | 1/2 Circle Reverse Cutting | 23 |
| 80 | 6‑0 | 45 | 3/8 Circle Reverse Cutting (Microsurgery) | 12 |
| 81 | 6‑0 | 75 | 3/8 Circle Premium Precision Point | 11 |
| 82 | 7‑0 | 45 | 3/8 Circle Round Body (Vascular) | 8 |
| 83 | 8‑0 | 30 | 3/8 Circle Spatulated (Ophthalmic) | 6 |
| 84 | 10‑0 | 30 | 3/8 Circle Spatulated (Micro-Ophthalmic) | 6 |
| 85 | 3 | 100 | 1/2 Circle Round Body Heavy (Abdominal) | 50 |
| 86 | 4 | 100 | 1/2 Circle Reverse Cutting Heavy | 60 |
| 87 | 2‑0 | 70 | Straight Cutting (Skin Closure) | 60 |
| 88 | 3‑0 | 70 | Straight Cutting | 50 |
| 89 | 1 | 150 | 1/2 Circle Round Body Loop Suture | 40 |
| 90 | 0 | 150 | 1/2 Circle Round Body Loop Suture | 40 |
| 91 | 2‑0 | 45 | 5/8 Circle Round Body | 26 |
| 92 | 3‑0 | 45 | 5/8 Circle Round Body | 22 |
| 93 | 4‑0 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting (CV) | 17 |
| 94 | 5‑0 | 45 | 1/2 Circle Taper Cutting (CV) | 13 |
| 95 | 6‑0 | 60 | Double Armed Taper Cutting (Vascular) | 10 |
| 96 | 3‑0 | 90 | 3/8 Circle Reverse Cutting Undyed (Plastic) | 19 |
| 97 | 4‑0 | 90 | 3/8 Circle Reverse Cutting Undyed (Plastic) | 16 |
| 98 | 5‑0 | 75 | 3/8 Circle Precision Point | 13 |
| 99 | 2 | 100 | 1/2 Circle Round Body (Orthopedic) | 48 |
| 100 | 1 | 120 | 1/2 Circle Taper Point Heavy | 36 |
Note: This is a selected list of products. For the full catalog and technical specifications, please contact us.